| anno | 2015 |
| posti letto | 10 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.99m |
| larghezza | 4.67m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | 131mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 280lt |
| acqua | 560lt |
elica di prua, ventilatore, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
27 Sep 31 Dec