| anno | 2015 |
| posti letto | 8+1 |
| cabine | 4+1 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 12.61m |
| larghezza | 7.5m |
| pescaggio | 1.2m |
| sup. velica | 100mq |
| motore | 2x40hp |
| carburante | 600lt |
| acqua | 800lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
6 Jun 24 Oct 19 Dec 16 Jan 23 Apr