| anno | 2019 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 14.85m |
| larghezza | 4.49m |
| pescaggio | 2.24m |
| sup. velica | mq |
| motore | 80hp |
| carburante | 280lt |
| acqua | 640lt |
elica di prua, ventilatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
19 Sep 1 Jan 5 Jun 5 Jun 19 Jun 10 Jul 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 25 Sep 13 Nov