| anno | 2019 |
| posti letto | 10+1 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 5 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 13.94m |
| larghezza | 7.7m |
| pescaggio | 1.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x50hp |
| carburante | 940lt |
| acqua | 700lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
24 Oct 31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov 28 Nov 5 Dec
5 Dec 12 Dec 19 Dec 26 Dec 2 Jan 9 Jan 16 Jan
16 Jan 23 Jan 30 Jan 6 Feb 13 Feb 20 Feb 27 Feb
27 Feb 6 Mar 13 Mar 20 Mar 27 Mar 3 Apr 10 Apr
10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May 15 May 22 May
22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul
3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug 14 Aug
14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep
25 Sep 1 Oct