| anno | 2009 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 13.1m |
| larghezza | 4.12m |
| pescaggio | 2m |
| sup. velica | 75.85mq |
| motore | 56hp |
| carburante | 200lt |
| acqua | 530lt |
cockpit teak, avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, doppio timone a ruota, timone a barra, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
4 Jul 19 Dec 2 Jan 30 Jan 27 Feb
27 Feb 10 Apr 3 Jul 18 Dec 31 Dec