| anno | 2018 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 11.73m |
| larghezza | 6.63m |
| pescaggio | 1.2m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x30hp |
| carburante | 300lt |
| acqua | 600lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
12 Sep 10 Oct 31 Oct 19 Dec 2 Jan 17 Apr 12 Jun
12 Jun 17 Jul 21 Aug 11 Sep 25 Sep 30 Oct