| anno | 2013 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 13.85m |
| larghezza | 4.18m |
| pescaggio | 1.9m |
| sup. velica | 98.94mq |
| motore | 55hp |
| carburante | 270lt |
| acqua | 400lt |
elica di prua,riscaldamento webasto,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd,
26 Sep 1 Jan 8 May 22 May 29 May 12 Jun
12 Jun 26 Jun 10 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 25 Sep 1 Jan