| anno | 2016 |
| posti letto | 6+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 2 |
| cabine singole | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 13m |
| larghezza | 7.39m |
| pescaggio | m |
| sup. velica | 81mq |
| motore | 2x30hp |
| carburante | 180lt |
| acqua | 200lt |
pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, doccia esterna, stereo cd, inverter, Fleet.awning,
29 Aug 19 Dec 2 Jan 6 Feb 6 Mar 1 May
1 May 3 Jul 28 Aug 18 Dec 31 Dec