| anno | 2019 |
| posti letto | 10+1 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15.39m |
| larghezza | 5.05m |
| pescaggio | 2.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 80hp |
| carburante | 250lt |
| acqua | 650lt |
elica di prua,avvolgiranda, fiocco autovirante, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
10 Oct 31 Dec 22 May 26 Jun 24 Jul 14 Aug
14 Aug 21 Aug 25 Sep 2 Oct 16 Oct 31 Dec