| anno | 2016 |
| posti letto | 10+1 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 15.57m |
| larghezza | 4.67m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | 131mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 280lt |
| acqua | 560lt |
cockpit teak, elica di prua,riscaldamento webasto, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
3 Oct 26 Dec 1 May 8 May 5 Jun 19 Jun 10 Jul
10 Jul 24 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 31 Dec