| anno | 2015 |
| posti letto | 8 |
| cabine | 4 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 12.98m |
| larghezza | 7.24m |
| pescaggio | 1.27m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x45hp |
| carburante | 700lt |
| acqua | 780lt |
aria condizionata, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
19 Sep 10 Oct 28 Nov 26 Dec 9 Jan 30 Jan
30 Jan 27 Mar 10 Apr 22 May 11 Sep 9 Oct
9 Oct 27 Nov 25 Dec 8 Jan