| anno | 2019 |
| posti letto | 8+4 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 12.94m |
| larghezza | 6.9m |
| pescaggio | 1.35m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x27hp |
| carburante | 300lt |
| acqua | 820lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
26 Sep 31 Dec 24 Apr 22 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 14 Aug 21 Aug 2 Oct 31 Dec