| anno | 2023 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 14.85m |
| larghezza | 4.74m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | 0mq |
| motore | 60hp |
| carburante | 250lt |
| acqua | 530lt |
randa steccata con lazy bag, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
3 Oct 7 Nov 1 Jan 3 Apr 1 May 29 May 3 Jul
3 Jul 24 Jul 21 Aug 4 Sep 2 Oct 6 Nov 1 Jan