| anno | 2016 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 14.43m |
| larghezza | 4.49m |
| pescaggio | 1.65m |
| sup. velica | mq |
| motore | 54hp |
| carburante | 240lt |
| acqua | 615lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
26 Sep 29 May 19 Jun 10 Jul 31 Jul 21 Aug
21 Aug 28 Aug 25 Sep 9 Oct 31 Dec