| anno | 2023 |
| posti letto | 4+2 |
| cabine | 2 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 11.5m |
| larghezza | 3.99m |
| pescaggio | 2.08m |
| sup. velica | mq |
| motore | 40hp |
| carburante | 130lt |
| acqua | 230lt |
elica di prua, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, inverter,
12 Sep 24 Oct 7 Nov 1 Jan 17 Apr 8 May
8 May 29 May 3 Jul 28 Aug 11 Sep 23 Oct
23 Oct 6 Nov 20 Nov 1 Jan