| anno | 2023 |
| posti letto | 10+1 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 5+1 |
| cabine doppie | 2 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15.54m |
| larghezza | 8.08m |
| pescaggio | 1.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x75hp |
| carburante | 900lt |
| acqua | 900lt |
ponte in teak, cockpit teak, radar, aria condizionata,riscaldamento webasto, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter, lavastoviglie, Fleet.washmachine,microonde,electric wc, Fleet.idraulicgangway, Fleet.barbecue, freezer, Fleet.outsidefridge, flybridge, sup,
31 Oct 7 Nov 14 Nov 21 Nov 20 Mar 3 Apr 17 Apr
17 Apr 24 Apr 1 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun
5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul
17 Jul 31 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 30 Oct 6 Nov
6 Nov 20 Nov