| anno | 2023 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+1 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 12.94m |
| larghezza | 6.9m |
| pescaggio | 1.35m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x45hp |
| carburante | 300lt |
| acqua | 600lt |
riscaldamento webasto, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
17 Oct 31 Oct 24 Apr 22 May 19 Jun 24 Jul
24 Jul 28 Aug 11 Sep 25 Sep 16 Oct 30 Oct