| anno | 2019 |
| posti letto | 8+1 |
| cabine | 4+1 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 1 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 20.2m |
| larghezza | 5.4m |
| pescaggio | 2.2m |
| sup. velica | mq |
| motore | 180hp |
| carburante | 825lt |
| acqua | 1000lt |
ponte in teak, cockpit teak, elica di prua,aria condizionata, generatore, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter, lavastoviglie, Fleet.washmachine,microonde,electric wc, freezer,
24 Oct 31 Oct 1 Jan 13 Mar 20 Mar 27 Mar 3 Apr
3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May 15 May
15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug
7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep
18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct
30 Oct 1 Jan