| anno | 2023 |
| posti letto | 8 |
| cabine | 4 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.27m |
| larghezza | 4.35m |
| pescaggio | 1.73m |
| sup. velica | mq |
| motore | 60hp |
| carburante | 210lt |
| acqua | 460lt |
elica di prua, ventilatore, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter,
19 Sep 26 Dec 17 Apr 15 May 12 Jun 24 Jul
24 Jul 7 Aug 21 Aug 18 Sep 31 Dec