| anno | 2018 |
| posti letto | 8+4 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 12.8m |
| larghezza | 7.7m |
| pescaggio | 1.25m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x55hp |
| carburante | 460lt |
| acqua | 600650lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,electric wc,
24 Oct 24 Apr 15 May 12 Jun 17 Jul 14 Aug
14 Aug 4 Sep 25 Sep 23 Oct 25 Dec