| anno | 2019 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 12.57m |
| larghezza | 6.04m |
| pescaggio | 1.1m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x320hp |
| carburante | 1000lt |
| acqua | 780lt |
generatore, pannelli solari, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
12 Sep 10 Oct 31 Dec