| anno | 2024 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 5 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 13.94m |
| larghezza | 7.7m |
| pescaggio | 1.3m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x75hp |
| carburante | 940lt |
| acqua | 700lt |
ponte in teak, cockpit teak, aria condizionata,riscaldamento webasto, ventilatore, generatore, pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,microonde,electric wc, Fleet.barbecue, Fleet.outsidefridge, flybridge,
3 Oct 10 Oct 17 Oct 24 Oct 31 Oct 7 Nov 14 Nov
14 Nov 1 Jan 27 Mar 3 Apr 10 Apr 17 Apr 24 Apr
24 Apr 1 May 8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun
5 Jun 12 Jun 19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul
17 Jul 24 Jul 31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug
28 Aug 4 Sep 11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct
9 Oct 16 Oct 23 Oct 30 Oct 6 Nov 13 Nov 20 Nov
20 Nov 1 Jan