| anno | 2025 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 13.71m |
| larghezza | 7.62m |
| pescaggio | 1.52m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x57hp |
| carburante | 570lt |
| acqua | 300lt |
aria condizionata, generatore, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, electric wc, flybridge,
16 May 23 May 27 Jun 25 Jul 29 Aug 26 Sep 24 Oct