| anno | 2025 |
| posti letto | 12+2 |
| cabine | 6+2 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 6 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.75m |
| larghezza | 8.1m |
| pescaggio | 1.4m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x80hp |
| carburante | 1040lt |
| acqua | 830lt |
radar, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, flybridge, sup,
28 Mar 23 May 13 Jun 20 Jun 11 Jul 18 Jul
18 Jul 25 Jul 1 Aug 8 Aug 22 Aug 5 Sep
5 Sep 19 Sep 26 Sep 31 Oct