| anno | 2014 |
| posti letto | 8+4 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 11.97m |
| larghezza | 7.25m |
| pescaggio | 1.21m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x29hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 300lt |
aria condizionata, generatore, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd, internet,
26 Sep 19 Dec 26 Dec 2 Jan 6 Feb 13 Feb 20 Mar
20 Mar 3 Apr 1 May 31 Jul 4 Sep 9 Oct 25 Dec