| anno | 2015 |
| posti letto | 12+2 |
| cabine | 6+2 |
| bagni | 6+2 |
| cabine doppie | 6 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 18.9m |
| larghezza | 10m |
| pescaggio | 1.55m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x110hp |
| carburante | 1300lt |
| acqua | 960lt |
aria condizionata, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, lavastoviglie, flybridge,
3 Oct 5 Dec 19 Dec 9 Jan 23 Jan 20 Mar 8 May
8 May 3 Jul 25 Sep 4 Dec 18 Dec 8 Jan