| anno | 2026 |
| posti letto | 12+2 |
| cabine | 6+2 |
| bagni | 6+1 |
| cabine doppie | 6 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.86m |
| larghezza | 7.88m |
| pescaggio | 1.35m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x80hp |
| carburante | 1200lt |
| acqua | 1320lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,electric wc, Fleet.idraulicgangway,
3 Oct 24 Oct 31 Dec