| anno | 2025 |
| posti letto | 6+1 |
| cabine | 3+1 |
| bagni | 2 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15m |
| larghezza | 6m |
| pescaggio | 1.31m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x370hp |
| carburante | 1400lt |
| acqua | 700lt |
aria condizionata, generatore, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, macchina del ghiaccio, flybridge,
3 Apr 15 May 22 May 29 May 12 Jun 26 Jun 3 Jul
3 Jul 7 Aug 21 Aug 28 Aug 11 Sep 25 Sep 23 Oct