| anno | 2025 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 5+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 13.94m |
| larghezza | 7.7m |
| pescaggio | 1.2m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x60hp |
| carburante | 920lt |
| acqua | 700lt |
aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, winch elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, flybridge,
26 Sep 31 Dec 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 30 Oct