| anno | 2013 |
| posti letto | 4+2 |
| cabine | 2 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 10.3m |
| larghezza | 3.5m |
| pescaggio | 1.45m |
| sup. velica | mq |
| motore | 28hp |
| carburante | 140lt |
| acqua | 160lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
10 Oct 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 17 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug 11 Sep
11 Sep 25 Sep 9 Oct 1 Jan