| anno | 2025 |
| posti letto | 6+1 |
| cabine | 3+1 |
| bagni | 3+1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 19.08m |
| larghezza | 5.16m |
| pescaggio | 1m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x715hp |
| carburante | 1500lt |
| acqua | 660lt |
elica di prua,aria condizionata, generatore, pannelli solari, dissalatore, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter, lavastoviglie, Fleet.washmachine,macchina del ghiaccio,electric wc, Fleet.idraulicgangway, Fleet.barbecue, Fleet.outsidefridge, flybridge,
24 Oct 1 Jan 10 Apr 17 Apr 24 Apr 1 May 8 May
8 May 15 May 22 May 29 May 5 Jun 12 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 3 Jul 10 Jul 17 Jul 24 Jul 31 Jul
31 Jul 7 Aug 14 Aug 21 Aug 28 Aug 4 Sep 11 Sep
11 Sep 18 Sep 25 Sep 2 Oct 9 Oct 16 Oct 23 Oct
23 Oct 1 Jan