| anno | 2026 |
| posti letto | 6+2 |
| cabine | 3+2 |
| bagni | 2+1 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 11.42m |
| larghezza | 6.59m |
| pescaggio | 1.15m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x28hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 300lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter,electric wc,
27 Feb 27 Mar 17 Apr 29 May 26 Jun 10 Jul 31 Jul
31 Jul 21 Aug 4 Sep 18 Sep 2 Oct 27 Nov