| anno | 2024 |
| posti letto | 8 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 14.6m |
| larghezza | 4.79m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | mq |
| motore | 80hp |
| carburante | 210lt |
| acqua | 450lt |
elica di prua, pannelli solari, dissalatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
12 Sep 17 Oct 1 Jan 27 Mar 26 Jun 24 Jul
24 Jul 21 Aug 11 Sep 16 Oct 1 Jan