| anno | 2025 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 13.6m |
| larghezza | 4.25m |
| pescaggio | 1.95m |
| sup. velica | mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 250lt |
| acqua | 516lt |
elica di prua,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd,
28 Mar 16 May 23 May 6 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul
25 Jul 1 Aug 15 Aug 22 Aug 19 Sep 31 Oct