| anno | 2026 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4+2 |
| cabine doppie | 2 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 16.56m |
| larghezza | 9m |
| pescaggio | 1.5m |
| sup. velica | mq |
| motore | 2x110hp |
| carburante | 1100lt |
| acqua | 960lt |
timone a ruota,
18 Apr 6 Jun 20 Jun 4 Jul 11 Jul 25 Jul 8 Aug
8 Aug 22 Aug 29 Aug 19 Sep 26 Sep 17 Oct