| anno | 2023 |
| posti letto | 8 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 12.43m |
| larghezza | 4.2m |
| pescaggio | 2.1m |
| sup. velica | mq |
| motore | 45hp |
| carburante | 200lt |
| acqua | 560lt |
elica di prua,aria condizionata, ventilatore, pannelli solari, avvolgiranda, fiocco autovirante, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
3 Oct 17 Apr 15 May 12 Jun 24 Jul 14 Aug
14 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 31 Dec