| anno | 2012 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 3 |
| cabine a castello | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 16.75m |
| larghezza | 4.76m |
| pescaggio | 2.35m |
| sup. velica | 148mq |
| motore | 110hp |
| carburante | 380lt |
| acqua | 700lt |
elica di prua, generatore, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd, internet,
26 Sep 31 Dec 15 May 29 May 5 Jun 26 Jun 17 Jul
17 Jul 14 Aug 28 Aug 4 Sep 18 Sep 25 Sep 31 Dec