| anno | 2014 |
| posti letto | 4+1 |
| cabine | 2 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 2 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | m |
| larghezza | 3.5m |
| pescaggio | 1.97m |
| sup. velica | 0mq |
| motore | 18hp |
| carburante | 140lt |
| acqua | 160lt |
cockpit teak, avvolgiranda, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
12 Sep 31 Dec 15 May 29 May 12 Jun 26 Jun 10 Jul
10 Jul 24 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep 18 Sep 31 Dec