| anno | 2011 |
| posti letto | 8+1 |
| cabine | 4+1 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 12.61m |
| larghezza | 7.5m |
| pescaggio | 1.26m |
| sup. velica | 116mq |
| motore | 2x40hp |
| carburante | 600lt |
| acqua | 680lt |
radar, generatore, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, cuscini in pozzetto, doccia esterna, stereo cd, inverter,
3 Jan 18 Apr 16 May 23 May 30 May 13 Jun
13 Jun 20 Jun 27 Jun 1 Aug 22 Aug 26 Sep