| anno | 2014 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 15.59m |
| larghezza | 4.67m |
| pescaggio | 2.25m |
| sup. velica | 131mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 280lt |
| acqua | 710lt |
elica di prua, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter,
26 Sep 31 Dec 24 Apr 15 May 5 Jun 10 Jul
10 Jul 31 Jul 14 Aug 21 Aug 25 Sep 31 Dec