| anno | 2014 |
| posti letto | 8 |
| cabine | 4 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 4 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 13.85m |
| larghezza | 4.49m |
| pescaggio | 2.15m |
| sup. velica | 104mq |
| motore | 54hp |
| carburante | 200lt |
| acqua | 570lt |
cockpit teak, elica di prua, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc,
20 Mar 24 Apr 8 May 29 May 3 Jul 31 Jul 21 Aug
21 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 16 Oct 5 Nov