| anno | 2015 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 2+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 15.2m |
| larghezza | 4.68m |
| pescaggio | 2.23m |
| sup. velica | 115mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 295lt |
| acqua | 605lt |
elica di prua,aria condizionata,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, cuscini in pozzetto, doccia esterna, tv, dvd, stereo cd, freezer,
26 Sep 1 Jan 8 May 22 May 29 May 12 Jun
12 Jun 26 Jun 10 Jul 7 Aug 21 Aug 4 Sep
4 Sep 11 Sep 25 Sep 1 Jan