| anno | 2016 |
| posti letto | 6+2 |
| cabine | 3 |
| bagni | 1 |
| cabine doppie | 3 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 9.99m |
| larghezza | 3.72m |
| pescaggio | 1.85m |
| sup. velica | 54mq |
| motore | 21hp |
| carburante | 130lt |
| acqua | 130lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
17 Oct 2 Jan 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun
19 Jun 26 Jun 17 Jul 24 Jul 14 Aug 21 Aug
21 Aug 28 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 1 Jan