| anno | 2016 |
| posti letto | 8+2 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 11.74m |
| larghezza | 6.79m |
| pescaggio | 1.21m |
| sup. velica | 70mq |
| motore | 2x45hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 600lt |
pannelli solari, randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, tv, stereo cd, inverter, Fleet.idraulicgangway,
12 Sep 24 Oct 31 Dec