| anno | 2016 |
| posti letto | 10+3 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 3 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 15.75m |
| larghezza | 4.69m |
| pescaggio | 2.28m |
| sup. velica | 122mq |
| motore | 75hp |
| carburante | 240lt |
| acqua | 615lt |
cockpit teak, elica di prua,aria condizionata, generatore, pannelli solari, avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, inverter, freezer,
10 Oct 17 Apr 22 May 19 Jun 24 Jul 21 Aug
21 Aug 11 Sep 25 Sep 9 Oct 31 Dec