| anno | 2018 |
| posti letto | 8+1 |
| cabine | 4+1 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 0 |
| lunghezza | 15.22m |
| larghezza | 5.05m |
| pescaggio | 2.55m |
| sup. velica | 155mq |
| motore | 110hp |
| carburante | 520lt |
| acqua | 770lt |
elica di prua,aria condizionata, generatore, avvolgiranda, fiocco autovirante, doppio timone a ruota, tender, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, stereo cd, electric wc, attrezzatura per snorkeling,
17 Oct 2 Jan 24 Apr 15 May 22 May 5 Jun
5 Jun 19 Jun 3 Jul 10 Jul 31 Jul 21 Aug
21 Aug 11 Sep 25 Sep 2 Oct 16 Oct 1 Jan