| anno | 2017 |
| posti letto | 10+2 |
| cabine | 5+1 |
| bagni | 2 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine a castello | 1 |
| cabine equipaggio | 1 |
| posti in dinette | 1 |
| lunghezza | 15.2m |
| larghezza | 4.68m |
| pescaggio | 2.23m |
| sup. velica | mq |
| motore | 100hp |
| carburante | 295lt |
| acqua | 605lt |
elica di prua,aria condizionata,avvolgiranda, avvolgifiocco, doppio timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, sprayhood, doccia esterna, tv, stereo cd, electric wc,
10 Oct 1 May 15 May 5 Jun 19 Jun 26 Jun
26 Jun 17 Jul 14 Aug 21 Aug 28 Aug 11 Sep
11 Sep 25 Sep 9 Oct 1 Jan