| anno | 2018 |
| posti letto | 8+4 |
| cabine | 4+2 |
| bagni | 4+1 |
| cabine doppie | 4 |
| cabine equipaggio | 2 |
| posti in dinette | 2 |
| lunghezza | 11.99m |
| larghezza | 7.25m |
| pescaggio | 1.21m |
| sup. velica | 95mq |
| motore | 2x29hp |
| carburante | 400lt |
| acqua | 600lt |
randa steccata con lazy bag, avvolgifiocco, timone a ruota, tender, gps cartografico in pozzetto, stazione vento, autopilota, salpancore elettrico, bimini top, doccia esterna, stereo cd,
26 Sep 31 Dec 29 May 19 Jun 10 Jul 24 Jul 7 Aug
7 Aug 21 Aug 28 Aug 18 Sep 25 Sep 31 Dec